Mai ƙarfafa siginar intanet ta intanet ta Lintratek 2g 3g mai maimaita sau uku cibiyar sadarwa mai maimaita siginar 4g AA23 mai maimaita siginar wayar hannu mai sau uku AGC 70dB ga GSM UMTS LTE keɓancewa ta Lintratek masana'anta ta asali
Siffofin AA23
Ƙaramin Siginar Wayar Salula ta AA23 mai lamba uku mai lamba 4g
| Mita Tsakanin Mita | Mita | Haɗawa sama (mhz) | Haɗin ƙasa (mhz) |
| GSM (B8) | 890-915 | 935-960 | |
| DCS(B3) | 1710-1785 | 1805-1880 | |
| WCDMA(B1) | 1920-1980 | 2110-2170 | |
| CDMA(B5) | 824-849 | 869-894 | |
| PCS (B2) | 1850-1910 | 1930-1990 | |
| AWS(B4) | 1710-1755 | 2110-2155 | |
| Ƙarfin Fitarwa | 15±2dBm | 23±2dBm | |
| Riba | 55±2dBi | 70±2dBi | |
| Ripple a cikin Band | ≤6dB | ||
| Fitar da hayaki mai ban tsoro | 9KHz-1GHz | ≤-36dBm | |
| 1GHz-12.75GHz | ≤-30dBm | ||
| Samfurin Intermodulation | 9KHz-1GHz | ≤-36dBm | |
| 1GHz-12.75GHz | ≤-30dBm | ||
Tallafin na'urori da yawa
Domin na'urar tana amfani da katin SIM,Ƙara siginar AA23 sau uku na iya taimakawa wajen haɓaka siginar wayarku ta hannu tare da tashoshi 3
Mafi girman ɗaukar hoto
Tare da samun 70dbi da fitarwa 23dbm, mai maimaitawa na AA23 tri-band zai iya magance matsalar hanyar sadarwa tare da murfin 1000sqm
Eriya ɗaya don 3
Don yin amfani da shi a wani wuri mai benaye 2-3, AA23 na iya haɗawa da eriya ta cikin gida 2-3, mafi dacewa da sassauƙa
Jasmine Kang (Manajan Talla)
Whatsapp/Tel: +86 130 7742 0659
Skype/Email: sales19@lintratek.com






















