Alamar Quad Band Kwwan Wayar GSM ta hannu AG2
Feature of Kw20l Quad Band Maimaita
Musanya band na Quad Band Kww20
Ra'ayinsa | Firta | Yawan mitar (mhz) | |
CDMA + PCS + Aws + lte | 850 + 1900 + 1700 + 700 | ||
GSM + DCS + WCDMA + lte | 900 + 1800 + 2100 + 700 | ||
CDMA + DCS + WCDMA + lte | 850 + 1800 + 2100 + 2600 | ||
CDMA + GSM + DCS + WCDMA | 850 + 900 + 2100 + 2100 | ||
Fitarwa | 20 ± 2DBM | ||
Riba | 70 ± 2DBI | ||
Ripple a cikin Band | ≤6db | ||
Spormashen ban zama ba | 9khz-1GHz | ≤-36dbm | |
1GHZ-12.75GHZ | ≤-30dbm | ||
Samfurin shiga tsakani | 9khz-1GHz | ≤-36dbm | |
1GHZ-12.75GHZ | ≤-30dbm |
Tallafin Na'ura da yawa
Kamar yadda na'urar take amfani da katin SIM,Kww20L Quad bandancen sigina4 tashoshi daban-daban
Yawancin ɗaukar hoto
Da70DBIriba da20dbmFitar, Kwan20L Quad Band Maimaitawa na iya warware matsalar cibiyar sadarwa tare da1000sqm ɗaukar hoto
Daya don 3 attennas
Don amfani da wani wuri tare da benaye 2-3, Kwanda20l Quad Band na iya haɗa tare da2-3 antennas, mafi dacewa da sassauƙa


Jasmin Kang (Manajan Kasuwanci)
WhatsApp / Tel: +86 130 7742 0659
Skype/Email: sales19@lintratek.com