Zabi mai amfani da siginar da ya dace don fadada sigar hanyar sadarwa ta hanyar sadarwa a Kudancin Amurka
Babban ma'aikatan cibiyar sadarwa (MNO) a Kudancin Amurka
A cikin Latin Amurka, babban hanyar sadarwa, ko muna cewa masu samar da yanar gizo sune waɗannan jerin masu zuwa:Digicel, gudana, Claro, Movisar, Na sirri, Viva, na sirri, Tigo da sauran kamfanoni na gida.

A yayin waɗannan hanyoyin yanar gizo,masu amfani da mopistar, Tigo, da Clarosuna tare da manyan rabo.
Nmai ɗaukar mai ƙarfe | Nau'in cibiyar sadarwa | OBakand |
2G | B2 (1900), B5 (850) | |
3G | B2 (1900), B5 (850) | |
4G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700, B7 (2600), B26 (850), B28a (700) | |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B8 (900), B17 (700) | |
3G | B1 (2100) | |
4G | B2 (1900), B8 (900) | |
2G | B2 (1900), B5 (850) | |
3G | B1 (2100) | |
4G | B4 (1700/2100 AWS 1) | |
2G | B2 (1900) | |
3G | B2 (1900), B5 (850) | |
4G | B4 (1700), B7 (2600), B28a (700) | |
2G | B2 (1900), B5 (850) | |
3G | B2 (1900), B5 (850) | |
4G | B2 (1900), B4 (1700), B7 (2600), B28A (700), B28B (700) | |
2G | B5 (850) | |
3G | B5 (850) | |
4G | B2 (1900), B4 (1700), B17 (700) | |
2G | B2 (1900) | |
3G | B5 (850) | |
4G | B4 (1700), B17 (700) | |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | |
3G | B1 (2100), B5 (850) | |
4G | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B28 (700) |
Dangane da bayanin ginshiƙi, za mu iya gano cewa yawancin mitungiyar mitar na yau da kullun a Kudancin Amurka suneB1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B17 (700) da B28 (700).
Amma a cikin ƙasashe daban-daban, ko da kamfani ɗaya, mitar mitoci na iya zama daban, don haka yadda zamu iya samun faifan mitar daga cikin waɗannan ma'aikatan cibiyar sadarwa? Anan za mu iya ba ku wasuhanyoyi don bincika mitana wayar sadarwar wayar hannu da kake amfani da ita:
1.Call zuwa kamfanin 'yan gidan wayar salula kuma ka tambaye su su duba ka kai tsaye.
2.Download ɗin wayar hannu "salula-z" don bincika bayanin idan kana amfaniTsarin Android.
3.Dial "* 3001 # 12345 # *" ta waya → Matsa "IOS tsarin.

Lintretk yana da kwarewar shekaru 10 na samar da maganin sadarwa da na'urar da ta dace don masu amfani daga duniya, anan muna da wani zaɓi na cikakken siginar siginar wayar hannu ta sigina.
Zaɓin zaɓi don haɓaka siginar wayar hannu a Kudancin Amurka
Lintretk yana da kwarewar shekaru 10 na samar da maganin sadarwa da na'urar da ta dace don masu amfani daga duniya, anan muna da wani zaɓi na cikakken siginar siginar wayar hannu ta sigina.
Zaɓin zaɓi don haɓaka siginar wayar hannu a Kudancin Amurka
Ohadewar pasif | FKit ɗin Ulll Clokaci | Cbaicin | Band mita | AAikin gc | Cibiyar sadarwa |
KW17l band*1 Antenna erenna * 1 Panel erenna * 1 10-15m USB * 1 PSiyar Owow * 1 Guide littafin * 1 | 300-400sqm | B5 + B2 √ B5 + B4 √ B5 + B1 √ | NO | ||
KW2c Tri Band*1 Lpda entenna * 1 Panel erenna * 1 10-15m USB * 1 PSiyar Owow * 1 Guide littafin * 1 | 300-400sqm | B5 + B2 + B4 √ | NO | ||
AA23 Tri Band*1 Lpda entenna * 1 Antenna Cina * 1 10-15m USB * 1 PSiyar Owow * 1 Guide littafin * 1 | 300-400sqm | B5 + B2 + B4 √ B5 + B2 + B7 √ B5 + B2 + B28 √ | YES | ||
KW2l Quad Band*1 Lpda entenna * 1 Paneleriyanci * 1 10-15m USB * 1 PSiyar Owow * 1 Guide littafin * 1 | 400-600sqm | B5 + B2 + B4 + B7 √ B5 + B2 + B4 + B12 √ B5 + B2 + B4 + B28 √ | YES | ||
KW20Lbiyarƙungiya*1 YAgIeriyanci * 1 Paneleriyanci * 1 10-15m USB * 1 PSiyar Owow * 1 Guide littafin * 1 | 400-600sqm | B5 + B2 + B4 + B12 + B13√ B5 + B2 + B4 + B28 + B7 √ | YES | ||
Kw23ftrIƙungiya*1 Lpda entenna * 1 Czinaeriyanci * 1 10-15m USB * 1 PSiyar Owow * 1 Guide littafin * 1 | 1000-30000sqm | B5 + B2 + B4 √ B5 + B2 + B7 √ | AGc + MGC |
A cikin zane, muna nuna maku halayen siginar siginar sasantawa masu yawa, ciki har da band-band, quad-band da Peta-Band da Penta-Band. Idan kuna sha'awar su, da fatan za ku danna kasan samfuran samfuran don ƙarin cikakkun bayanai, ko kuma zaku iya tuntuɓar mu kai tsaye don bincika mafita mafi dacewa.
Idan kana son tsara mita na musamman don biyan bukatun kasuwar cikin gida, tuntuɓi ƙungiyar tallace-tallace na lintrok don bayani da ragi. Lintretk yana da shekaru 10 na ƙwarewa a matsayin masana'anta na samfuran sadarwa kamar amplifiers da kuma kara karfi ertennas da kuma kara karfi anttennas da kuma kara karfi. Muna da namu R & D Studio da shago don samar maka da mafi kyawun sabis na OM da ODM a cikin masana'antar sadarwa.